퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 부산 사상구 덕포동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 보증금 | 1,000만원 |
| 월세 | 70만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 135.88㎡ 41평 | 층정보 | 전체층 : 2층 |
| 용도지역 | 준공업지역 | 지목 | 대 |
| 주용도 | 창고시설 | 매물상태 | 비어있음 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | - / 0 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 0 대 |
| 화물용 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 | 사용승인일 | 1983-10-13 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 137.88㎡ 42평 (건폐율 -%) | 연면적 | 273.76㎡ 83평 |
| 용적률산정연면적 | 273.76㎡ 83평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 창고시설 | 기타용도 | 창고 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1983-07-19 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1983-10-13 |
모덕역 인근 창고 부분임대(2층)
모덕역에서 도보로 4분, 차량으로 1분.
화물용 리프트 설치되어 있음.
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다