주소 | 경남 창원성산구 신촌동 1동 1동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 15억 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 684㎡ 207평 / 건축 413.57㎡ 125평 / 연 510.7㎡ 154평 |
층정보 | 지상 : 2층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 일반공업지역 |
지목 | 공장용지 | 주용도 | 공장 |
매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
사무실 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 호이스트 | 3톤 |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | 2025년 10월 중순 이후 (협의가능) |
사용승인일 | 2014-02-26 |
건물명 | 1동 | 대지면적 | 684㎡ 207평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 413.57㎡ 125평 (건폐율 60.46%) | 연면적 | 510.7㎡ 154평 |
용적률산정연면적 | 510.7㎡ 154평 (용적률 74.66%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
높이 | 11.2m | 지붕구조 | 기타지붕(판넬) |
주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2013-07-26 |
착공일 | 2013-10-05 | 사용승인일 | 2014-02-26 |
*호이스트 2.5톤 1기
*층고 12m (어깨선 10m)
![]() |
전세정
지음부동산중개법인(주)
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다