연면적
100평대지면적
221평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 부산 강서구 봉림동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 공장&창고 | 매매 | 10억5,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 729㎡ 221평 / 건축 330.75㎡ 100평 / 연 330.75㎡ 100평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대 | 주용도 | 소매점 |
| 기타용도 | 창고 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) | 사무실 / 화장실 | 1 개 / 1 개 (내부/공용) |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 3 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 전력 | 10Kw | 층고 | 6.79M |
| 호이스트 | 5톤, 3톤, 1톤 | 필지수 | 3개 |
| 테마 종류 | 호이스트 | 입주가능일 | 2025-11 이후 협의가능 |
| 사용승인일 | 2019-01-23 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 729㎡ 221평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 232.86㎡ 70평 (건폐율 31.94%) | 연면적 | 232.86㎡ 70평 |
| 용적률산정연면적 | 232.86㎡ 70평 (용적률 31.94%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 6.79m | 지붕구조 | 기타(판넬)지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-08-10 |
| 착공일 | 2017-10-30 | 사용승인일 | 2019-01-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 729㎡ 221평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 62.4㎡ 19평 (건폐율 8.56%) | 연면적 | 62.4㎡ 19평 |
| 용적률산정연면적 | 62.4㎡ 19평 (용적률 8.56%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 6.79m | 지붕구조 | 기타(판넬)지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-08-10 |
| 착공일 | 2017-10-30 | 사용승인일 | 2019-01-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 729㎡ 221평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 35.49㎡ 11평 (건폐율 4.87%) | 연면적 | 35.49㎡ 11평 |
| 용적률산정연면적 | 35.49㎡ 11평 (용적률 4.87%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 5.1m | 지붕구조 | 기타(판넬)지붕 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2017-08-10 |
| 착공일 | 2017-10-30 | 사용승인일 | 2019-01-23 |
현재 건축자재(주로 철강제품)의 도소매 및 보관창고로 이용중입니다.
도로변에 코너부에 위치해 있어서 접근성이 좋습니다.
인근 대로까지 5분내에 이동이 가능합니다.
전력은 10kw
호이스트는 5톤 3톤 1톤 각 1대씩 설치되어 있습니다.
창고 뒤쪽으로 단독주택이 있고 필요하신 용도로 사용하시면 됩니다.
층고는 크레인 어깨 기준 약 4미터 입니다.
내부 전경
5톤 호이스트
내부 뒤쪽
내부 뒤쪽2
3톤 호이스트
내부 전경2
내부 전경3
화장실
건물 앞(사무실)
건물 앞
주택 연결통로
창고/주택
1톤 호이스트
도로 우측방향
도로 좌측방향
출입구2
건물 측면
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
|
정진헌 대표
지음부동산중개법인(주)
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다